| Диапазон опрессовки | 6-51 mm |
| Комплекты матриц | 10 компл. |
| Точность | 0.01 mm |
| Производительность насоса | 2.5 L / 5 L / 10 L |
| Давление в системе | 26 MPa / 31.5 MPa |
| Мощность двигателя | 3 kW / 4 kW |
| Напряжение | 220 V-415 V |
| Усилие опрессовки | 300 T |
| Производительность | 200 шт./ч |
| Макс. диаметр раскрытия | 114 mm |
| Макс. допуск раскрытия | 30± mm |
| Габариты станка | 735×555×850 mm |
| Габариты упаковки | 790×615×1015 mm |
| Вес нетто | 265 kg |
| Вес брутто | 280 kg |
Ключевые особенности
- Цены напрямую с завода — Производим, испытываем и отгружаем с собственного производства.
- 10 лет гарантии на уплотнения — Долговечные главные уплотнения, запчасти всегда в наличии.
- Предложение за 24 часа — Пришлите параметры рукава — предложение в течение рабочего дня.
- Доставка по всему миру — Экспортная упаковка, авиа или море, «до двери».
Подходит для рукавных мастерских, обслуживания автопарков и промышленной сборки в указанном диапазоне.





