| Диапазон опрессовки | 6-51 mm |
| Комплекты матриц | 13 компл. |
| Точность | 0.01 mm |
| Производительность насоса | 10 L |
| Давление в системе | 31.5 MPa |
| Мощность двигателя | 4 kW |
| Напряжение | 380 V |
| Усилие опрессовки | 2200 kN |
| Производительность | 300 шт./ч |
| Макс. диаметр раскрытия | 145 mm (без матрицы) |
| Макс. допуск раскрытия | +53 mm |
| Габариты станка | 705×795×1500 mm |
| Габариты упаковки | 790×970×1620 mm |
| Вес нетто | 850 kg |
| Вес брутто | 880 kg |
Ключевые особенности
- Цены напрямую с завода — Производим, испытываем и отгружаем с собственного производства.
- 10 лет гарантии на уплотнения — Долговечные главные уплотнения, запчасти всегда в наличии.
- Предложение за 24 часа — Пришлите параметры рукава — предложение в течение рабочего дня.
- Доставка по всему миру — Экспортная упаковка, авиа или море, «до двери».
Подходит для рукавных мастерских, обслуживания автопарков и промышленной сборки в указанном диапазоне.





